上海歐可電子科技有限公司歡迎您,今天是:
現場的測量結果傳輸至計算機,在測量的同時將數據實時顯示和保存至PC中。
?以網線連接測量儀器和PC
※最大保證15臺操作,超過15臺請另外咨詢
?應用軟件中自動識別網線連接的測量儀器
?以圖表形式實時顯示測量結果
?應用軟件中保存和管理測量結果
?顯示保存數據的最大/最小/平均值一覽表
(也顯示最大/最小值的發生時刻)
| 數據保存和顯示 | PQ3100、PW3365-30、PW3360-30:電壓、電流、功率 每個間隔的瞬態值,間隔之間的最大值、最小值和平均值 |
|---|---|
| 數據保存和顯示 | LR8400-21、LR8401-21、LR8402-21、LR8410-30、LR8410-30特制品:溫度、模擬輸入 每個間隔的瞬態值 |
| 保存項目數 | 最大512個項目※最大同時顯示32個項目圖表 |
| 記錄時間 | 記錄數據的內存容量達到約64MB,則自動分割記錄數據 【連續測量時】存儲容量快達到512MB則停止測量。 |
| CSV輸出 | 一次性輸出512個項目 |
| 統計顯示 | 一覽表顯示每個保存項目的平均、最大和最小值,也同時顯示最大值和最小值的發生時刻 |
相關推薦:
專業顧問快速對接您的需求
高質量的設備解決您的需求
專業制作工廠高質量的保證
多年經營值得信賴